Cati Madruga Sandi | 16/mar | |
Cerlei Bandeira Nekel | 16/mar | |
Clair Pinto Moreira | 01/mar | |
Enio Souza Sieburger | 05/mar | |
Eva Teresinha de Oliveira Barros | 28/mar | |
Flávio Augusto Lima Dutra | 20/mar | |
Giselda Gomes da Rosa | 13/mar | |
Janice Morais da Silveira | 13/mar | |
João Carlos Mendes da Rosa | 22/mar | |
Justino Garcia dos Santos | 19/mar | |
Kerlen Alvares Macedo | 24/mar | |
Luiz Emilio Pinho Cunha | 12/mar | |
Maria Cristina Witter Belmudes | 02/mar | |
Maria Dioneida dos Santos | 01/mar | |
Mario Roberto Rodrigues Nobre | 28/mar | |
Paulo Sergio Azambuja Lucas | 29/mar | |
Remi Soares Vieira Gonçalves | 02/mar | |
Roberto Witter da Cunha | 06/mar | |
Rui Nogues Gonçalves | 14/mar | |
Vilson Daniel Foentes Rodrigues | 20/mar | |
Zelia Maria Militão Pinheiro | 29/mar |
Páginas
- Página Inicial
- Contatos
- Diretoria
- Horário de Expediente
- Curso de Informática
- Convênios Cartão MaxisCard
- Relação Pagamento Funcionários Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado/RS
- Prestação de Contas - Gestão 2017/2020 - ANO DE 2018
- Prestação de Contas - Gestão 2017/2020 - ANO DE 2019
- Prestação de Contas - Gestão 2017/2020 - ANO DE 2020
sexta-feira, 9 de março de 2012
Aniversariantes Mês de Março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário